نقد و بررسی
پوش باتن باکالیت مشکی اشنایدر الکتریکپوش باتن باکالیت
عملکرد شستی ها همانند،شستی های زنگ می باشد و برای فرمان دادن لحظه ای و یا قطع و نیز تغییر حالت مداراز آنها استفاده می شوند و با فشار انگشت عمل می کند به طوری که در صورت قطع شدنفشار وارده به شستی دوباره کنتاکت های آن توسط انرژی ذخیره شده در فنرهای شستی، بهحالت اولیه خود باز می گردند.
اغلب از شستی های قرمز به عنوان قطع کنند و ازشستی های مشکی یا سبز به عنوان وصل کننده مدار استفاده می شود.
فنی | |
سِری ساخت | Harmony XB7 |
کد فنی | XB7NA21 |
نام اختصاری | XB7 |
نوع ولتاژ | 600V |
تعداد در هر بسته | 10 عدد |
نوع عملکرد | بازگشت فنری |
پایداری الکتریکی | Λ <= 10exp(-6) at 17 V, 5 mA conforming to EN/IEC 60947-5-4 |
تعداد کنتاکتهای کمکی | 1NO |
نوع کلید | پوش باتن |
توضیحات مربوط به پایه ها | (13-14)NO |
دوام الکتریکی | 1000000cycles, DC-13, 0.3 A at 24 V, operating rate: 216000 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C , 1000000cycles, AC-15, 0.03 A at 230 V, operating rate: 216000 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C , 1000000cycles, AC-15, 0.09 A at 240 V, operating rate: 108000 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C |
دسته بندی اضافه ولتاژ | Class II conforming to IEC 61140 |
رنج جریان کاری | 0.1A at 250 V, DC-13, R300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 , 0.22A at 125 V, DC-13, R300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 , 0.3A at 240 V, AC-14, D300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 , 0.6A at 120 V, AC-14, D300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 |
رنج ولتاژ عایق بندی [Ui] | 250V (degree of pollution: 3) conforming to EN/IEC 60947-1 |
چگونگی نصب | Fixing hole: Ø 22.5 mm (22.3 +0.4/0) conforming to EN/IEC 60947-1 |
میزان تحمل ناگهانی ولتاژ | 4kV conforming to EN/IEC 60947-1 |
حالت نصب | از طریق مهره ای که در پشت چراغ سیگنال تعبیه شده با نیروی 2.4…2 نیوتون بر متر |
گواهینامه محصول | CCC , GOST |
دوام مکانیکی | 1000000 بار |
میزان گشتاور | 1.2…0.8 N.m EN 60947-1 |
استحکام در برابر لرزش | 5gn (f = 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
استحکام در برابر ضربه | 30gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 , 50gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |
مدت زمان گارانتی | 12 ماه |
خصوصیات ظاهری | |
جنس بدنه | باکالیت |
رنگ | مشکی |
مرکز سوراخ | کوچکتر و مساوی30x 40 mm ساپورت پنل های فلزی 6…1 میلی متر ، کوچکتر و مساوی30x 40 mm ساپورت پنل های پلاستیکی 6…2 میلی متر |
شکل سر چراغ | گرد |
شکل سرپیچ | Cross head compatible with JIS No 1 screwdriver , Cross head compatible with Philips no 1 screwdriver , Cross head compatible with pozidriv No 1 screwdriver , Slotted head compatible with flat Ø 4 mm screwdriver , Slotted head compatible with flat Ø 5.5 mm screwdriver |
وزن محصول | 0.02 کیلوگرم |
اتصالات | |
عملکرد اتصال | آهسته |
باز شدن اتصال | با اتصال مثبت NO |
حفاظت اتصال کوتاه | 4A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1 |
اتصالات – ترمینال ها | Screw clamp terminals : <= 2 x 1.5 mm² with cable end conforming to EN/IEC 60947-1 , Screw clamp terminals : 1 x 0.34…2 x 2.5 mm² without cable end conforming to EN/IEC 60947-1 |
محیطی | |
نوع حفاظت | TH |
درجه حفاظت بر حسب IP | حالت پشت: IP20 IEC 60529 , حالت روبرو: IP65 IEC 60529 |
درجه حفاظت بر حسب NEMA | NEMA 12 conforming to UL 50 E , NEMA 3 conforming to UL 50 E |
میزان دمای مجاز محیط برای نصب | 70 تا 25- درجه سانتیگراد |
میزان دمای مجاز محیط برای نگهداری کالا | 70 تا 40- درجه سانتیگراد |
استانداردها | |
استانداردها | EN/IEC 60947-1 , EN/IEC 60947-5-1 , JIS C 4520 , UL 508 , CSA C22.2 No 14 |
0comments